製品情報PRODUCTS
フロアヒンジ
アクアヒンジ
特長
-
主軸回り及び本体と蓋の接合部にシール材を採用。
水や埃が入りにくくし、錆の発生を抑制し、長くご使用頂けます。
-
ビルの玄関、レストラン、厨房、地下出入口等水や湿気の多い場所に最適。
-
持出吊りは、対応しておりません。
-
アクアヒンジは完全な防水機能を備えたものではありません。
スペック
一般ドア用
品 番 | 深さ A |
||
---|---|---|---|
ストップなし | ストップ付 | ||
中心吊り自由開き | AQ 30 | AQ S-30 | 108 |
AQ 40 | AQ S-40 | 112 | |
AQ H-1300 | AQ HS-1300 | 55.6 | |
AQ H-1400 | AQ HS-1400 | ||
※AQ A-1300 | |||
※AQ A-1400 | |||
※AQ A-1500 | 75.4 | ||
※AQ A-1600 | |||
AQ H-501 | AQ HS-501 | 57 | |
AQ H-511 | AQ HS-511 | ||
AQ H-522 | AQ HS-522 | ||
中心吊り一方開き | AQ H-505 | AQ HS-505 | |
AQ H-515 | AQ HS-515 | ||
AQ H-525 | AQ HS-525 |
強化硝子ドア用
品 番 | 深さ A |
|||
---|---|---|---|---|
ストップなし | ストップ付 | |||
中心吊り自由開き | AQ E-130 | AQ ES-130 | 113 | |
AQ E-140 | AQ ES-140 | 118 | ||
AQ E-1300 | AQ ES-1300 | 55.6 | ||
AQ E-1400 | AQ ES-1400 | |||
※AQ G-1300 | ||||
※AQ G-1400 | ||||
※AQ G-1500 | 75.4 | |||
内部ドア用 | AQ E-511 | AQ ES-511 | 57 | |
外部ドア用 | AQ E-522 | AQ ES-522 |
注)
1.石張りも出来ます。(軸伸ばし寸法は石厚+7mm)
2.ドア吊込み後、※のストップ切替操作は出来ません。
3.アクアヒンジ500シリーズのセメントケースは標準品と異なります。